鎧榕投資集團有限公司等7戶債權資產:截至2023年1月10日,該7戶債權總額合計325294734.5元,其中債權本金192,278,159.21元,利息132,657,129.65元,費用359,445.64元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
該7戶債權的債務人均位于湘潭市雨湖區、岳塘區、湘潭縣等地,抵押物主要位于湖南省湘潭市、衡陽市、廣西壯族自治區北海市、湖北省宜昌市等地,債權資產信息詳見標的資產清單。
一、債權情況及標的資產清單
標 的 資 產 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 | ||||
1 | 湖南金三角投資建設開發有限公司 | 位于湘潭市岳塘區株易路口土地的土地使用權,使用權面積為13685.12㎡; | 湖南金三角投資建設開發有限公司、傅仕強、曹典英、傅嘯、黃慧茹、付勝、曾鳳彬、湘潭金航船務有限責任公司、湖南金典房地產開發有限公司 | 12,000,000.00 | 4,981,581.52 | - | ||||
2 | 湖南華日工礦機電設備有限公司 | 無 | 湖南岳鋼建筑安裝工程有限公司、唐春生、熊斯瑋、唐勇、李梅芳 | 1,754,561.50 | 1,468,053.53 | - | ||||
3 | 湘潭江南化工有限公司 | 無 | 湘潭江南化工有限公司、鎧榕投資集團有限公司、劉孟軍、許娜 | 0.00 | 1,673,258.28 | - | ||||
4 | 湖南阿里郎保齡球設備制造廠 | 位于岳塘區東泗路46號12套84間房屋,面積合計1069.51㎡; | - | 1,173,657.23 | 542,268.70 | - | ||||
5 | 湖南長盛貿易有限公司 | 位于衡陽市南岳區岳東社區南水路的土地使用權,土地面積為24603.53㎡; | 湖南眾友實業有限公司、湖南麓山文化傳播有限公司、湖南眾泰科技有限公司、衡陽鳳凰莊園置業有限公司、戴翔、張曉珊 | 37,700,000.00 | 26,380,627.38 | - | ||||
6 | 湘潭市尚運礦業有限公司 | 位于廣西壯族自治區北海市鐵山港區營盤鎮彬塘村委青山頭沙子角咀的土地使用權,土地面積83242.47㎡; | 湘潭市尚運礦業有限公司、北海金華泰投資有限責任公司、湘潭金華泰貿易有限公司、楊彪、彭勁松 | 50,000,000.00 | - | - | ||||
7 | 鎧榕投資集團有限公司 | 1. 位于湖北省長陽土家族自治縣龍舟坪鎮清江大道115號(交通局宿舍)A202號的房產,建筑面積182.92㎡,土地面積18.43㎡; 2. 位于湖北省宜昌市伍家崗區八一路的房產,面積合計6404.92㎡; 3. 長陽鎧榕電解錳有限公司名下所有的731臺機械設備; | 鎧榕投資集團有限公司、長陽鎧榕電解錳有限公司、湖北鎧榕投資有限公司、左維農 | 89,649,940.48 | 8,234,887.38 | 359,445.64 | ||||
合計 | 192,278,159.21 | 132,657,129.65 | 359,445.64 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2023年1月10日,2023年1月10日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2023年1月10日之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 |
二、抵押物照片
湖南金三角投資建設開發有限公司
湖南阿里郎保齡球設備制造廠
湖南長盛貿易有限公司
湘潭市尚運礦業有限公司
鎧榕投資集團有限公司
責編:陳維
來源:湘江資產